お仕事体験SDGs
順位 | 公式予選 | ||
---|---|---|---|
チームNo. | チーム名 | タイム | |
1 | 057 | AD2 Robo | 0:52.07 |
2 | 035 | Team Rapi | 0:56.79 |
3 | 007 | Egg of Columbus | 0:57.82 |
4 | 031 | イノベーターズ | 0:58.67 |
5 | 034 | 走れ!プログラム! | 0:59.50 |
6 | 038 | 暴走!珍獣チーム | 1:04.82 |
7 | 023 | ANTRacing | 1:09.70 |
8 | 028 | OtW | 1:10.05 |
9 | 054 | JDS☆ミ | 1:27.56 |
10 | 073 | おひさま46 | 1:32.22 |
11 | 070 | J. Y. Frontier | 1:34.71 |
12 | 009 | かたつむり | 1:35.43 |
13 | 044 | パワ統 技能G! | 1:36.98 |
14 | 053 | SFC東富士 | 1:37.86 |
15 | 015 | チームカピパラ | 1:39.06 |
16 | 069 | こんとろーらーず | 1:39.86 |
17 | 041 | みちょぱロス | 1:41.77 |
18 | 017 | RADARS | 1:43.79 |
19 | 043 | This is "Mai" car! | 1:55.19 |
20 | 011 | P&W | 1:57.41 |
21 | 046 | 田原エンジンプログラマ- | 2:01.38 |
22 | 072 | Fun to Move | 2:02.00 |
23 | 064 | 情報のいずみ | 2:07.19 |
24 | 020 | EFK | 2:13.19 |
25 | 066 | たかはしじゃすこ | 2:13.96 |
26 | 049 | MAD CATERPILLAR | 2:16.00 |
27 | 033 | FCMFG | 2:17.06 |
28 | 001 | 人事のクルマづくり隊 | 2:19.46 |
29 | 063 | ルーキープログラマーズ | 2:23.36 |
30 | 026 | 自働運転 – 塩龍 花山 茂 | 2:25.06 |
31 | 025 | さほっち | 2:55.28 |
32 | 003 | とよもんレーシング2号 | 3:02.87 |
33 | 016 | MINI+CAGO | 3:08.10 |
34 | 012 | 三野宮工房 | 3:12.79 |
35 | 019 | 545Motors | 3:22.95 |
36 | 039 | おっさんずラブ★パイ | 3:39.68 |
37 | 080 | 岡本研 | 4:07.92 |
38 | 065 | JAMOモータースポーツクラブ | 4:18.01 |
39 | 060 | Typooon! | 4:22.78 |
40 | 029 | とまるだいじに | 5:43.60 |
41 | 059 | TAL | 6:00.00 |
42 | 078 | crow | 6:00.00 |
43 | 014 | タキノズ | 6:00.00 |
44 | 040 | ごようきき | 6:00.00 |
45 | 032 | チーム安城 | 6:00.00 |
46 | 077 | 豊田西高校 科学部班 | 6:00.00 |
47 | 036 | MG | 6:00.00 |
48 | 067 | Reborn KIKY | 6:00.00 |
49 | 022 | TEAM TANSAN | 6:00.00 |
50 | 018 | 出張ガソスタ | 6:05.00 |
51 | 006 | MMサークル | 6:05.00 |
52 | 013 | イノセント | 6:05.00 |
53 | 079 | GOEMON | 6:05.00 |
54 | 071 | EVA-01 | 6:10.00 |
55 | 074 | LFAutonomous-ⅡP | 6:10.00 |
56 | 048 | プの会 | 6:10.00 |
57 | 051 | Smackism | 6:15.00 |
58 | 076 | 豊田西高校 課題研究班 | 6:15.00 |
59 | 068 | ピカ号ホタル | 6:25.00 |
60 | 010 | Adhara(アダーラ) | 6:25.00 |
61 | 027 | TomoKing Gnu | 6:25.00 |
62 | 045 | DX気持ちはデジタルネイティブ | 6:25.00 |
63 | 075 | 鬼ヶ島 | 6:30.00 |
64 | 042 | チームFPE | 6:40.00 |
65 | 024 | 関にゃんズ | 6:40.00 |
66 | 037 | 高岡組技 | 7:05.00 |
67 | 055 | 頭文字A | 7:40.00 |
順位 | 最終予選 | ||
---|---|---|---|
チームNo. | チーム名 | タイム | |
1 | 038 | 暴走!珍獣チーム | 0:48.00 |
2 | 031 | イノベーターズ | 0:49.53 |
3 | 057 | AD2 Robo | 0:50.29 |
4 | 007 | Egg of Columbus | 0:52.83 |
5 | 023 | ANTRacing | 0:54.82 |
6 | 034 | 走れ!プログラム! | 0:55.14 |
7 | 028 | OtW | 1:00.20 |
8 | 015 | チームカピパラ | 1:03.82 |
9 | 009 | かたつむり | 1:18.04 |
10 | 044 | パワ統 技能G! | 1:33.80 |
11 | 053 | SFC東富士 | 6:05.00 |
12 | 054 | JDS☆ミ | 6:05.00 |
13 | 035 | Team Rapi | 6:10.00 |
14 | 070 | J. Y. Frontier | 6:15.00 |
15 | 069 | こんとろーらーず | 6:20.00 |
16 | 073 | おひさま46 | 6:20.00 |
順位 | 公式予選 | ||
---|---|---|---|
チームNo. | チーム名 | タイム | |
1 | 107 | F3pixels | 0:27.62 |
2 | 101 | Makers Disco | 0:29.62 |
3 | 087 | Shallow Learners | 0:44.26 |
4 | 090 | Mono Creators Lab 自動運転同好会 |
1:00.97 |
5 | 115 | DCFTお↑くだ↓ | 1:09.72 |
6 | 097 | マカロニRS | 1:12.52 |
7 | 103 | LFAutonomous-Ⅱ | 1:14.61 |
8 | 095 | TESFES2020 | 1:15.28 |
9 | 111 | Re:ONSK11 | 1:32.71 |
10 | 093 | 茶人 | 1:36.58 |
11 | 116 | Kazoo Racing | 1:46.09 |
12 | 122 | Food Fighter | 2:47.60 |
13 | 124 | LMP-Racing | 3:05.32 |
14 | 117 | A:mac自動運転部 | 3:38.44 |
15 | 105 | 完全感覚ドライバー | 4:16.30 |
16 | 081 | Fabrication-Hub with VIVIWARE | 4:57.27 |
17 | 099 | Deep4Drive | 5:06.42 |
18 | 091 | cokeys | 5:51.49 |
19 | 085 | Staaaaamp! | 8:09.27 |
20 | 083 | Home Guardian PT | 11:10.01 |
21 | 113 | One purpose | 12:00.00 |
22 | 108 | 完走し隊 | 12:00.00 |
23 | 104 | MK Bot | 12:05.00 |
24 | 120 | MT部オートノマスビギナーズ | 12:10.00 |
25 | 102 | Runners High | 12:15.00 |
26 | 100 | 寿司食いねぇ | 12:20.00 |
27 | 109 | ベルサイユ | 13:25.00 |
28 | 088 | 雀荘ワンストップ | 20:05.00 |
順位 | 最終予選 | ||
---|---|---|---|
チームNo. | チーム名 | タイム | |
1 | 555 | TAMIYA ROOKIES | 0:20.66 |
2 | 777 | TAMIYA | 0:26.60 |
3 | 000 | FaBo Racing | 0:29.77 |
4 | 101 | Makers Disco | 0:36.99 |
5 | 107 | F3pixels | 0:37.99 |
6 | 090 | Mono Creators Lab 自動運転同好会 |
0:42.19 |
7 | 115 | DCFTお↑くだ↓ | 0:44.53 |
8 | 103 | LFAutonomous-Ⅱ | 1:18.24 |
9 | 095 | TESFES2020 | 1:30.47 |
10 | 087 | Shallow Learners | 12:00.00 |
11 | 097 | マカロニRS | 12:05.00 |
走行順 | チームNo. | チーム名 | チーム紹介 | 走行ALL | タイム記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 095 | TESFES2020 | コチラから | コチラから | コチラから |
2 | 103 | LFAutonomous-Ⅱ | コチラから | コチラから | コチラから |
3 | 097 | マカロニRS | コチラから | コチラから | コチラから |
4 | 115 | DCFTお↑くだ↓ | コチラから | コチラから | コチラから |
5 | 090 | MonoCreatorsLab 自動運転同好会 |
コチラから | コチラから | コチラから |
6 | 087 | Shallow Learners | コチラから | コチラから | – |
7 | 101 | Makers Disco | コチラから | コチラから | コチラから |
8 | 107 | F3pixels | コチラから | コチラから | コチラから |
9 | 000 | FaBo Racing | コチラから | コチラから | コチラから |
10 | 555 | TAMIYA ROOKIES | コチラから | コチラから | コチラから |
11 | 777 | TAMIYA | コチラから | コチラから | コチラから |
走行順 | チームNo. | チーム名 |
---|---|---|
1 | 095 | TESFES2020 |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
タイム記録 |
2 | 103 | LFAutonomous-Ⅱ |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
タイム記録 |
3 | 097 | マカロニRS |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
タイム記録 |
4 | 115 | DCFTお↑くだ↓ |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
タイム記録 |
5 | 090 | MonoCreatorsLab 自動運転同好会 |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
タイム記録 |
6 | 087 | Shallow Learners |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
– |
7 | 101 | Makers Disco |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
タイム記録 |
8 | 107 | F3pixels |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
タイム記録 |
9 | 000 | FaBo Racing |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
タイム記録 |
10 | 555 | TAMIYA ROOKIES |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
タイム記録 |
11 | 777 | TAMIYA |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
タイム記録 |
走行順 | チームNo. | チーム名 | チーム紹介 | 走行ALL | タイム記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 069 | こんとろーらーず | コチラから | コチラから | コチラから |
2 | 015 | チームカピパラ | コチラから | コチラから | コチラから |
3 | 053 | SFC東富士 | コチラから | コチラから | コチラから |
4 | 044 | パワ統 技能G! | コチラから | コチラから | コチラから |
5 | 009 | かたつむり | コチラから | コチラから | コチラから |
6 | 070 | J. Y. Frontier | コチラから | コチラから | コチラから |
7 | 073 | おひさま46 | コチラから | コチラから | コチラから |
8 | 054 | JDS☆ミ | コチラから | コチラから | コチラから |
9 | 028 | OtW | コチラから | コチラから | コチラから |
10 | 023 | ANTRacing | コチラから | コチラから | コチラから |
11 | 038 | 暴走!珍獣チーム | コチラから | コチラから | コチラから |
12 | 034 | 走れ!プログラム! | コチラから | コチラから | コチラから |
13 | 031 | イノベーターズ | コチラから | コチラから | コチラから |
14 | 007 | Egg of Columbus | コチラから | コチラから | コチラから |
15 | 035 | Team Rapi | コチラから | コチラから | コチラから |
16 | 057 | AD2 Robo | コチラから | コチラから | コチラから |
走行順 | チームNo. | チーム名 |
---|---|---|
1 | 069 | こんとろーらーず |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
タイム記録 |
2 | 015 | チームカピパラ |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
タイム記録 |
3 | 053 | SFC東富士 |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
タイム記録 |
4 | 044 | パワ統 技能G! |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
タイム記録 |
5 | 009 | かたつむり |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
タイム記録 |
6 | 070 | J. Y. Frontier |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
タイム記録 |
7 | 073 | おひさま46 |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
タイム記録 |
8 | 054 | JDS☆ミ |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
タイム記録 |
9 | 028 | OtW |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
タイム記録 |
10 | 023 | ANTRacing |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
タイム記録 |
11 | 038 | 暴走!珍獣チーム |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
タイム記録 |
12 | 034 | 走れ!プログラム! |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
タイム記録 |
13 | 031 | イノベーターズ |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
タイム記録 |
14 | 007 | Egg of Columbus |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
タイム記録 |
15 | 035 | Team Rapi |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
タイム記録 |
16 | 057 | AD2 Robo |
チーム 紹介 |
走行 ALL |
タイム記録 |
自動運転のクルマを開発するお仕事を体験できます。ゴールに置かれた宝物を目指してコースをつなぎてんとう虫カーを自動で走らせたり、スクラッチという手法を使って遊びながら自動運転を身近に体験できます。
光が電気に変わりオルゴールをならすことを体験できます。クリーンエネルギーや、モノづくりの楽しさを実感できます。色ぬりやデコレーションをして自分だけのメロディークリスマスツリーをつくろう!
太陽の力で車を走らせることを体験できます。クリーンエネルギーや、実験を通して考える楽しさを実感できます。未来のエコカーの可能性について考えてみよう!プリウスPHEVソーラーシステムの紹介もあるよ!